情報更新日: 2024/10/29 次回更新日: 2024/11/12
賃料 管理費 |
敷金 礼金 |
最寄り駅 | 所在地 | 間取り 専有面積 |
築年数 | 階数 |
---|---|---|---|---|---|---|
10.2万円 1.5万円 |
- - |
東武亀戸線/曳舟駅 徒歩7分 東武伊勢崎線/曳舟駅 徒歩7分 |
東京都墨田区東向島1丁目24-11 | 1DK 25.96 m2 |
2024/05 | 2階 / 5階建て |
- 東武亀戸線/曳舟駅 徒歩7分
東武伊勢崎線/曳舟駅 徒歩7分
- 東京都墨田区東向島1丁目24-11
LIME RESIDENCE HIKIFUNE 2階 1DKの賃貸情報
物件名 | LIME RESIDENCE HIKIFUNE | 賃料 | 10.2万円 |
---|---|---|---|
管理費 | 1.5万円 | 敷金 / 礼金 | - / - |
更新料 | - | 保証金 | - |
間取り | 1DK | 専有面積 | 25.96 m2 |
所在 / 総階 | 2階 / 5階建て | 取引態様 | 仲介 |
賃借種別 | - | 方角 | - |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 築年数 | 2024/05 |
入居日 | 2024/06 上旬 | その他の費用 | - |
駐車場 | 保険 | 2万円 | |
保証会社 | - | 契約期間 | 2年 |
物件設備 | 水道(公営) / ガス(都市) / 排水(下水) / バス専用共同(専用) / トイレ専用共同(専用) / バス・トイレ別 / コンロ種別(ガス) / コンロ口数(二口) / システムキッチン / エアコン / 室内洗濯機置き場 / オートロック / エレベータ / フローリング / 宅配ボックス / 浴室乾燥機 / 独立洗面台 / 防犯カメラ / カード決済(初期費用) / クローゼット / シューズボックス | ||
備考 |
物件名 | LIME RESIDENCE HIKIFUNE |
---|---|
賃料 | 10.2万円 |
管理費 | 1.5万円 |
敷金 / 礼金 | - / - |
更新料 | - |
保証金 | - |
間取り | 1DK |
専有面積 | 25.96 m2 |
賃借種別 | - |
方角 | - |
所在 / 総階 | 2階 / 5階建て |
取引態様 | 仲介 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
築年数 | 2024/05 |
保証会社 | - |
保険 | 2万円 |
駐車場 | |
入居日 | 2024/06 上旬 |
契約期間 | 2年 |
その他の費用 | - |
物件特徴 | 水道(公営) / ガス(都市) / 排水(下水) / バス専用共同(専用) / トイレ専用共同(専用) / バス・トイレ別 / コンロ種別(ガス) / コンロ口数(二口) / システムキッチン / エアコン / 室内洗濯機置き場 / オートロック / エレベータ / フローリング / 宅配ボックス / 浴室乾燥機 / 独立洗面台 / 防犯カメラ / カード決済(初期費用) / クローゼット / シューズボックス |
アクセス
- 東武亀戸線/曳舟駅 徒歩7分
東武伊勢崎線/曳舟駅 徒歩7分
- 東京都墨田区東向島1丁目24-11
周辺環境
コンビニ 264m / スーパー 719m / 総合病院 127m / ドラッグストア 181m / 公園 271m / 古民家カフェ こぐま 120m
LIME RESIDENCE HIKIFUNEの他の空室情報
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
バストイレ別や2口ガスコンロのシステムキッチンなど快適 な水回りが自慢のお部屋です。 浴室乾燥機や温水洗浄便座等、充実した設備がございます。 防犯カメラやオートロック等で安心のセキュリティです。 こちらの物件は女性の方や学生さんにもおすすめです。